| 型号 | 直径(毫米) | 长度(米) | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-58 | 3.9-4.3 | 可定制 | 用于微波传输系统,宽带数据传输系统等 |
| RG-59 | 2.6-3.2 | 可定制 | 用于电视信号传输等 |
| RG-62 | 4.5-5.0 | 可定制 | 用于同轴通信等 |
| LMR-195 | 5.0-5.8 | 可定制 | 低损耗微波同轴电缆,适用于无线通信基站等场合 |
| LMR-200/U | 约6.0(具体根据长度有所不同) | 可定制 | 高性能低损耗射频同轴电缆,适用于无线通信基站等场合的超宽带应用 |
| 其他型号... | ... | ... | ... |
数据仅为示例,实际的射频电缆型号、直径和尺寸可能因制造商、应用需求以及产品规格的不同而有所差异,为了获取准确的型号与尺寸对照信息,建议直接联系电缆制造商或查阅相关的产品手册。